Leases (Arrendamientos)
Un lease o arrendamiento es un contrato mediante el cual el arrendador (propietario del activo) otorga al arrendatario (usuario del activo) el derecho a usar un activo durante un período de tiempo determinado a cambio de pagos periódicos.**
Los leases son ampliamente utilizados para financiar activos sin la necesidad de comprarlos, incluyendo bienes raíces, equipos, vehículos y maquinaria.
Diferencias en el tratamiento contable de los leases bajo GAAP (US GAAP) e IFRS (IFRS 16)
Criterio | IFRS 16 (Normas Internacionales de Información Financiera) | US GAAP (Normas de Contabilidad de EE. UU.) |
---|---|---|
Clasificación de arrendamientos | No distingue entre arrendamiento operativo y financiero: todos los leases se registran en el balance (excepto ciertos contratos de corto plazo o de bajo valor). | Distingue entre arrendamiento financiero (capital lease) y arrendamiento operativo (operating lease). |
Registro en el balance | Todos los leases crean un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento en el balance. | Solo los arrendamientos financieros se registran en el balance; los operativos se reconocen como gasto en el estado de resultados. |
Reconocimiento del gasto | Se registra un gasto por amortización del activo y un gasto por intereses sobre el pasivo del arrendamiento. | - Arrendamientos financieros: Se registran igual que en IFRS. - Arrendamientos operativos: Se reconoce un solo gasto de arrendamiento en el estado de resultados, sin separar intereses y amortización. |
Impacto en el EBITDA | Mayor EBITDA, ya que el gasto de arrendamiento se desglosa en amortización e intereses (que no afectan el EBITDA). | En los arrendamientos operativos, el gasto de arrendamiento reduce directamente el EBITDA. |
Arrendamientos de corto plazo | Se pueden excluir del balance si duran menos de 12 meses sin opción de compra. | Se pueden excluir del balance si cumplen ciertos criterios. |
Impacto financiero | Mayor impacto en el balance general porque más contratos se reconocen como pasivos financieros. | Menor impacto en el balance general debido a la distinción entre operativos y financieros. |
Resumen
- IFRS 16 obliga a que todos los arrendamientos se reconozcan en el balance, eliminando la distinción entre operativos y financieros.
- US GAAP mantiene la distinción entre arrendamientos financieros (capital lease) y operativos, lo que permite que muchos contratos de leasing no aparezcan en el balance.
- El tratamiento bajo IFRS 16 tiende a aumentar la deuda financiera y cambiar los indicadores financieros clave como el EBITDA y el apalancamiento en comparación con US GAAP.